Unoia Sheikh Zayed
Last availability
Location: الثوره الخضراء شارع 15 تاني نمره من النزهه امام كمبوند الربوة*
_________
⭐Areas:
(Ground)
63m 1BD. 3,665,200
74m 1BD. 3,388,000
80m 2BD. 4,754,700
111m 2BD 5,401,900
128m 3BD. 5,830,200
138m 3BD. 6,569,100
154m 3BD 8,385,200
(Typical)
74m 1BD 3,133,900
96m 2BD. 4,320,000
111m 2BD 4,983,000
126m 3BD. 4,948,100
128m 3BD 5,026,600
130m 3BD 4,550,000
138m 3BD 6,019,700
154m 3BD 7,464,300
167m 3BD 7,496,800
________
📝 Unoia Payment Plans :
▫️ 7 Years 5% DP
▫️ 8 Years 10% DP
▫️ 9 Years 10% + 5% Q1
▫️10 Years 10% + 5% Q1 + 5% Q4
- Masterplan by Mohamed Hafez
- collaboration with Vodafone
- Delivery 3.5 years
- Maintenance 10%
- Core & Shell
Unoia Sheikh Zayed
Last availability
Unoia Sheikh Zayed
Last availability